
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 885,300 |
| یورو | 1,028,600 |
| درهم امارات | 242,270 |
| پوند انگلیس | 1,186,500 |
| لیر ترکیه | 22,100 |
| فرانک سوئیس | 1,105,600 |
| یوان چین | 123,500 |
| ین ژاپن | 597,070 |
| وون کره جنوبی | 640 |
| دلار کانادا | 645,300 |
| دلار استرالیا | 577,000 |
| دلار نیوزیلند | 526,500 |
| دلار سنگاپور | 690,100 |
| روپیه هند | 10,310 |
| روپیه پاکستان | 3,124 |
| دینار عراق | 619 |
| لیر سوریه | 68 |
| افغانی | 12,920 |
| کرون دانمارک | 137,700 |
| کرون سوئد | 91,300 |
| کرون نروژ | 86,700 |
| ریال عربستان | 236,530 |
| ریال قطر | 251,600 |
| ریال عمان | 2,300,400 |
| دینار کویت | 2,901,400 |
| دینار بحرین | 2,350,100 |
| رینگیت مالزی | 208,900 |
| بات تایلند | 27,190 |
| دلار هنگ کنگ | 112,800 |
| روبل روسیه | 11,450 |
| منات آذربایجان | 522,500 |
| درام ارمنستان | 2,310 |
| لاری گرجستان | 328,100 |
| سوم قرقیزستان | 10,130 |
| سامانی تاجیکستان | 93,600 |
| منات ترکمنستان | 263,600 |

